- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| MAS0002 | Landsted | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1 350 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| CHA0038 | Enebolig | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Valls | 1229 | 17 | 550 000 € | ||
| CHA0019 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88