- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Enebolig | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| CHA0006 | Enebolig | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| PIS0058 | Leilighet | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1 500 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1 420 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88