- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1 200 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88