- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 28 000 € | ||
| EDF0014 | Bygning | Tordera | 456 | 21 | 510 000 € | ||
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| EDF0017 | Bygning | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| EDF0019 | Bygning | Valls | 827 | 16 | 469 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Vilanova de Prades | 12 | 35 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88