- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| LOC0001 | Lokal | Valls | 600 | 18 | 179 000 € | ||
| CHA0006 | Enebolig | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| MAS0002 | Landsted | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Roses | 2 | 60 | 9 | 195 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88