- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Loja | Valls | 47 | 3 | €650/mes | ||
| LO0003 | Apartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €730 | |
| LO0002 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | €750 | |
| LOC0005 | Loja | Mora de Ebro | 200 | 10 | €1.000/mes | ||
| PIS0034 | Apartamento | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | €1.200/mes | |
| LOC0006 | Loja | Mora de Ebro | 67 | 10 | €1.500/mes | ||
| LO001 | Loja | Barcelona | 70 | 6 | €1.700 | ||
| EDF0015 | Edifício | Tordera | 456 | 21 | €1.800 | ||
| PIS0035 | Apartamento | Barcelona | 1 | 56 | 13 | €3.500/mes | |
| HOT0002 | Hotel | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | €3.500/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10