- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| PAR0001 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Pals | 2 | €599.000 | |||
| LOC0001 | Loja | Valls | 600 | 18 | €179.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| EDF0004 | Terreno urbano | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Barcelona | 10 | 3 | €20.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| EDF0011 | Edifício | Valls | 723 | 20 | €90.000 | ||
| EDF0013 | Edifício | Valls | 242 | 6 | €28.000 | ||
| EDF0014 | Edifício | Tordera | 456 | 21 | €510.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Barcelona | 70 | 6 | €155.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88