- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Edifício | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | €430.000 | |
| EDF0017 | Edifício | Valls | 6 | 581 | 58 | €255.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | €1.079.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88