- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| PIS0073 | Apartamento | Barcelona | 100 | 1 | €675.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Pals | 2 | €599.000 | |||
| PIS0030 | Apartamento | Barcelona | 5 | 190 | 2 | €1.350.000 | |
| EDF0004 | Terreno urbano | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Barcelona | 10 | 3 | €20.000 | ||
| LOC0010 | Apartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €60.000 | |
| GAR0004 | Estacionamento | Canet de Mar | 12 | 4 | €10.500 | ||
| PIS0048 | Apartamento | Barcelona | 3 | 163 | 5 | €1.320.000 | |
| PIS0050 | Apartamento | Barcelona | 3 | 123 | 5 | €739.000 | |
| PIS0057 | Apartamento | Barcelona | 3 | 113 | 5 | €615.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88