- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifício | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | €695.000 | |
| CHA0039 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | €1.195.000 | |
| EDF0016 | Edifício | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Teià | 4 | 216 | 69 | €770.000 | |
| CHA0057 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | €1.420.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | €1.550.000 | |
| EDF0017 | Edifício | Valls | 6 | 581 | 58 | €255.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | €499.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | €1.350.000 | |
| MAS0003 | Masia | Girona | 4 | 205 | 48 | €530.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | €430.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88