- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| CHA0006 | Moradia isolada | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Roses | 2 | 60 | 9 | €195.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | €180.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | €195.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | €420.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | €269.900 | |
| PIS0015 | Apartamento | Palamós | 2 | 50 | 25 | €169.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | €700.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Palamós | 4 | 88 | 20 | €355.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | €1.550.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Barcelona | 5 | 190 | 2 | €1.350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88