- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifício | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| PAR0001 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | €1.350.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Pals | 2 | €599.000 | |||
| CHA0038 | Moradia isolada | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | €430.000 | |
| SOL0008 | Terreno urbano | Valls | 1229 | 17 | €550.000 | ||
| CHA0019 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88