- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| CHA0006 | Moradia isolada | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | €1.550.000 | |
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Barcelona | 3 | 140 | 5 | €1.500.000 | |
| CHA0057 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | €1.420.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Barcelona | 5 | 190 | 2 | €1.350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88