- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Apartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €60.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | €59.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | €1.079.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | €575.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | €550.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | €1.200.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | €499.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | €700.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88