- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| EDF0002 | Edifício | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| EDF0011 | Edifício | Valls | 723 | 20 | €90.000 | ||
| EDF0013 | Edifício | Valls | 242 | 6 | €28.000 | ||
| EDF0014 | Edifício | Tordera | 456 | 21 | €510.000 | ||
| EDF0016 | Edifício | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| EDF0017 | Edifício | Valls | 6 | 581 | 58 | €255.000 | |
| EDF0019 | Edifício | Valls | 827 | 16 | €469.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Pals | 2 | €599.000 | |||
| EDF0004 | Terreno urbano | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Vilanova de Prades | 12 | €35.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88