- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| EDF0002 | Edifício | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| PAR0001 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Pals | 2 | €599.000 | |||
| LOC0001 | Loja | Valls | 600 | 18 | €179.000 | ||
| CHA0006 | Moradia isolada | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | €1.079.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| PAR0002 | Lote | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | €575.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Roses | 2 | 60 | 9 | €195.000 |
Mostrando 1 a 12 de 88