- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0011 | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 75 | 14 | 118.000€ | ||
| PIS0082 | Piso | Alcover | 2 | 85 | 10 | 128.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Alcover | 2 | 72 | 16 | 145.021€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Barcelona | 70 | 6 | 155.000€ | ||
| PIS0015 | Piso | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| PIS0012 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Canet de Mar | 3 | 69 | 22 | 229.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 1 | 59 | 10 | 232.440€ | |
| EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 88