- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| PIS0084 | Piso | Mataró | 3 | 82 | 24 | 250.000€ | |
| EDF0017 | Edificio | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269.900€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Mataró | 167 | 6 | 280.000€ | ||
| PIS0032 | Piso | Barcelona | 2 | 73 | 19 | 296.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296.000€ | ||
| PIS0056 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 74 | 11 | 310.338€ | |
| PIS0054 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 100 | 11 | 319.712€ | |
| PIS0061 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 85 | 12 | 320.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 77 | 10 | 341.886€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Valls | 3 | 277 | 22 | 344.500€ |
Mostrando 25 a 36 de 88