- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Barcelona | 2 | 55 | 15 | 359.000€ | |
| PIS0074 | Piso | Barcelona | 2 | 75 | 31 | 361.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Sant Pol de Mar | 3 | 74 | 19 | 365.250€ | |
| PIS0081 | Piso | Barcelona | 3 | 76 | 16 | 379.000€ | |
| CHA0044 | Piso | Montgat | 2 | 60 | 12 | 399.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Arenys de Munt | 5 | 200 | 41 | 399.000€ | |
| PIS0078 | Dúplex | Sant Boi de Llobregat | 2 | 69 | 40 | 416.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420.000€ | |
| PIS0051 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 3 | 102 | 11 | 428.526€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenc Centro | 4 | 287 | 17 | 450.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 88