- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0051 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 2 | 120 | 25 | 450.000€ | |
| EDF0019 | Edificio | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| EDF0014 | Edificio | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| MAS0003 | Casa de campo | Girona | 4 | 205 | 48 | 530.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 104 | 43 | 538.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Barcelona | 3 | 90 | 6 | 549.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbano | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| CHA0012 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 88