- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0057 | Piso | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Barcelona | 100 | 1 | 675.000€ | ||
| ATC0006 | Ático | Vilanova i la Geltrú | 3 | 173 | 11 | 692.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Teià | 4 | 216 | 69 | 770.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850.000€ | |
| EDF0016 | Edificio | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Barcelona | 3 | 145 | 18 | 1.190.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1.195.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 88