- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EDF0013 | Edificio | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | Valls | 153 | 21 | 49.500€ | ||
| EDF0004 | Solar Urbano | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| AP0004 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| LOC0010 | Apartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| EDF0011 | Edificio | Valls | 723 | 20 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88