- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
PAR0001 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
PAR0002 | Parcela | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
EDF0004 | Solar Urbano | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
EDF0009 | Edificio | Valls | 948 | 32 | 254.000€ | ||
GAR0002 | Garaje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
EDF0011 | Edificio | Valls | 723 | 20 | 120.000€ | ||
EDF0012 | Edificio | Valls | 541 | 26 | 175.000€ | ||
EDF0013 | Edificio | Valls | 242 | 6 | 128.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88