- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0016 | Edificio | Sant Vicenç de Montalt | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
EDF0002 | Edificio | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 4.200.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
CHA0044 | Casa / Chalet | Montgat | 7 | 250 | 45 | 750.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
CHA0038 | Casa / Chalet | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 458.000€ | |
PIS0040 | Piso | Barcelona | 6 | 160 | 37 | 1.149.000€ | |
EDF0017 | Edificio | Valls | 6 | 581 | 59 | 295.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88