- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
PAR0002 | Parcela | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
PIS0033 | Piso | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 285.000€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
GAR0002 | Garaje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
LOC0009 | Local comercial | Barcelona | 18 | 0 | 59.000€ | ||
LOC0010 | Local comercial | Barcelona | 18 | 11 | 59.000€ | ||
AP0004 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55.000€ | |
LOC0008 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69.000€ | ||
PIS0013 | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
PIS0015 | Piso | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88