- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0009 | Local comercial | Barcelona | 18 | 0 | 59.000€ | ||
EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
PAR0002 | Parcela | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
PIS0017 | Piso | Sant Pol de Mar | 2 | 59 | 1 | 254.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
PIS0022 | Piso | Sant Pol de Mar | 2 | 70 | 2 | 285.000€ | |
PIS0030 | Piso | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ | |
EDF0004 | Solar Urbano | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
GAR0002 | Garaje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
PIS0048 | Piso | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1.320.000€ | |
PIS0050 | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739.000€ | |
PIS0057 | Piso | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88