- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0002 | Edificio | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 4.200.000€ | |
CHA0045 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695.000€ | |
CHA0039 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1.195.000€ | |
EDF0016 | Edificio | Sant Vicenç de Montalt | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
EDF0017 | Edificio | Valls | 6 | 581 | 59 | 295.000€ | |
CHA0047 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 234 | 56 | 1.230.000€ | |
ADO0011 | Casa adosada | Vilaverd | 4 | 247 | 54 | 250.000€ | |
CHA0052 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 4 | 200 | 54 | 490.000€ | |
AD00013 | Casa adosada | Mataró | 4 | 270 | 53 | 595.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
CHA0037 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88