- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
ADO0003 | Casa adosada | Arenys de Mar | 4 | 230 | 29 | 399.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
PIS0010 | Piso | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ | |
PIS0012 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180.000€ | |
PIS0013 | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420.000€ | |
PIS0014 | Piso | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269.900€ | |
PIS0015 | Piso | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ | |
PIS0017 | Piso | Sant Pol de Mar | 2 | 59 | 1 | 254.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Tamariu | 3 | 70 | 9 | 210.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88