- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0002 | Edificio | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 4.200.000€ | |
PAR0001 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
MAS0002 | Casa de campo | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
CHA0038 | Casa / Chalet | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 458.000€ | |
CHA0037 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
CHA0019 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88