- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0010 | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
EDF0002 | Edificio | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 4.200.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
CHA0006 | Casa / Chalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
PIS0058 | Piso | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1.500.000€ | |
PIS0030 | Piso | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ | |
CHA0037 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88