- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Apartamento | Tamariu | 3 | 70 | 9 | 210.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88