- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
EDF0002 | Edificio | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 4.200.000€ | |
EDF0009 | Edificio | Valls | 948 | 32 | 254.000€ | ||
EDF0011 | Edificio | Valls | 723 | 20 | 120.000€ | ||
EDF0012 | Edificio | Valls | 541 | 26 | 175.000€ | ||
EDF0013 | Edificio | Valls | 242 | 6 | 128.000€ | ||
EDF0014 | Edificio | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
EDF0016 | Edificio | Sant Vicenç de Montalt | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
EDF0017 | Edificio | Valls | 6 | 581 | 59 | 295.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
EDF0004 | Solar Urbano | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Alcover | 7 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88