- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0009 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 10 | 750 | 37 | 15.000€/mes | |
PIS0035 | Piso | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/mes | |
HOT0002 | Hotel | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/mes | |
PIS0064 | Piso | Calella | 2 | 55 | 19 | 2.000€/mes | |
EDF0015 | Edificio | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
LOC0006 | Local comercial | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/mes | ||
PIS0045 | Piso | Sant Pol de Mar | 1 | 58 | 22 | 1.250€/mes | |
LOC0005 | Local comercial | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8