- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0034 | Piso | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1.200€/mes | |
| PIS0035 | Piso | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/mes | |
| EDF0015 | Edificio | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
| HOT0002 | Hotel | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/mes | |
| LOC0005 | Local comercial | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/mes | ||
| LOC0006 | Local comercial | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/mes | ||
| LOC0013 | Local comercial | Valls | 47 | 3 | 650€/mes | ||
| LO001 | Local comercial | Barcelona | 70 | 6 | 1.700€ | ||
| LO0002 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LO0003 | Apartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ |
Mostrando 1 a 10 de 10