- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0033 | Piso | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| LOC0010 | Apartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88