- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0016 | Edificio | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbano | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| MAS0002 | Casa de campo | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0019 | Edificio | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0011 | Edificio | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88