- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Гараж | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
AP0004 | Апартамент | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55 000 € | |
EDF0004 | Участок в черте города | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
LOC0009 | Коммерческое помещение | Barcelona | 18 | 0 | 59 000 € | ||
LOC0010 | Коммерческое помещение | Barcelona | 18 | 11 | 59 000 € | ||
LOC0008 | Коммерческое помещение | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69 000 € | ||
PIS0067 | Квартира | Valls | 2 | 787 | 9 | 69 000 € | |
LOC0007 | Коммерческое помещение | Barcelona | 70 | 12 | 79 000 € | ||
LOC0011 | Коммерческое помещение | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89 000 € | ||
PAR0002 | Земельный участок | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
EDF0011 | строительство | Valls | 723 | 20 | 120 000 € | ||
EDF0013 | строительство | Valls | 242 | 6 | 128 000 € |
Показ 1 по 12 88