- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Valls | 47 | 3 | 650 €/Месяц | ||
| LO0003 | Апартамент | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730 € | |
| LO0002 | Апартамент | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1 000 €/Месяц | ||
| PIS0034 | Квартира | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1 200 €/Месяц | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1 500 €/Месяц | ||
| LO001 | Коммерческое помещение | Barcelona | 70 | 6 | 1 700 € | ||
| EDF0015 | строительство | Tordera | 456 | 21 | 1 800 € | ||
| PIS0035 | Квартира | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3 500 €/Месяц | |
| HOT0002 | Отели | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3 500 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10