- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valls | 600 | 18 | 179 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| EDF0004 | Участок в черте города | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| EDF0011 | строительство | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| EDF0013 | строительство | Valls | 242 | 6 | 28 000 € | ||
| EDF0014 | строительство | Tordera | 456 | 21 | 510 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Barcelona | 70 | 6 | 155 000 € |
Показ 1 по 12 88