- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | строительство | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € | |
| EDF0017 | строительство | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 88