- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| PIS0033 | Квартира | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Vilanova de Prades | 12 | 35 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Alcover | 10 | 60 000 € | |||
| GAR0002 | Гараж | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Barcelona | 12 | 6 | 15 500 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Canet de Mar | 12 | 4 | 10 500 € | ||
| LOC0010 | Апартамент | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59 000 € |
Показ 1 по 12 88