- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| EDF0016 | строительство | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| SOL0008 | Участок в черте города | Valls | 1229 | 17 | 550 000 € | ||
| EDF0001 | строительство | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| MAS0002 | Дом в деревне | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| EDF0019 | строительство | Valls | 827 | 16 | 469 000 € | ||
| CHA0013 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| EDF0011 | строительство | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| CHA0022 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valls | 600 | 18 | 179 000 € |
Показ 1 по 12 88