- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| PIS0073 | Квартира | Barcelona | 100 | 1 | 675 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| PIS0030 | Квартира | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € | |
| EDF0004 | Участок в черте города | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| LOC0010 | Апартамент | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| GAR0004 | Гараж | Canet de Mar | 12 | 4 | 10 500 € | ||
| PIS0048 | Квартира | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1 320 000 € | |
| PIS0050 | Квартира | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739 000 € | |
| PIS0057 | Квартира | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615 000 € |
Показ 1 по 12 88