- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| CHA0045 | Вилла | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695 000 € | |
| CHA0039 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1 195 000 € | |
| EDF0016 | строительство | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| CHA0054 | Вилла | Teià | 4 | 216 | 69 | 770 000 € | |
| CHA0057 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1 420 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| EDF0017 | строительство | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1 350 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Girona | 4 | 205 | 48 | 530 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € |
Показ 1 по 12 88