- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| CHA0006 | Вилла | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Roses | 2 | 60 | 9 | 195 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269 900 € | |
| PIS0015 | Квартира | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € |
Показ 1 по 12 88