- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Апартамент | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1 200 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 12 88