- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 88
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| EDF0002 | строительство | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valls | 600 | 18 | 179 000 € | ||
| CHA0006 | Вилла | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| MAS0002 | Дом в деревне | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Roses | 2 | 60 | 9 | 195 000 € |
Показ 1 по 12 88