- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Canet de Mar | 12 | 4 | 10500€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona | 12 | 6 | 15500€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| EDF0013 | Byggnad | Valls | 242 | 6 | 28000€ | ||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Vilanova de Prades | 12 | 35000€ | |||
| LOC0012 | Affärslokal | Valls | 153 | 21 | 49500€ | ||
| EDF0004 | Byggklar tomt | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| AP0004 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59000€ | |
| LOC0010 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| SOL0006 | Byggklar tomt | Alcover | 10 | 60000€ | |||
| EDF0011 | Byggnad | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109000€ |
Visar 1 till 12 av 88