- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0005 | Affärslokal | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1000€/månad | ||
PIS0045 | Lägenhet | Sant Pol de Mar | 1 | 58 | 22 | 1250€/månad | |
LOC0006 | Affärslokal | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1500€/månad | ||
EDF0015 | Byggnad | Tordera | 456 | 21 | 1800€ | ||
PIS0064 | Lägenhet | Calella | 2 | 55 | 19 | 2000€/månad | |
PIS0035 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3500€/månad | |
HOT0002 | Hotell | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3500€/månad | |
CHA0009 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 10 | 750 | 37 | 15000€/månad |
Visar 1 till 8 av 8