- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Affärslokal | Valls | 47 | 3 | 650€/månad | ||
| LO0003 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ | |
| LO0002 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1000€/månad | ||
| PIS0034 | Lägenhet | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1200€/månad | |
| LOC0006 | Affärslokal | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1500€/månad | ||
| LO001 | Affärslokal | Barcelona | 70 | 6 | 1700€ | ||
| EDF0015 | Byggnad | Tordera | 456 | 21 | 1800€ | ||
| PIS0035 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3500€/månad | |
| HOT0002 | Hotell | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3500€/månad |
Visar 1 till 10 av 10