- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 88
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Pals | 2 | 599000€ | |||
| LOC0001 | Affärslokal | Valls | 600 | 18 | 179000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| EDF0004 | Byggklar tomt | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| EDF0011 | Byggnad | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| EDF0013 | Byggnad | Valls | 242 | 6 | 28000€ | ||
| EDF0014 | Byggnad | Tordera | 456 | 21 | 510000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | Barcelona | 70 | 6 | 155000€ |
Visar 1 till 12 av 88